| Measuring range | ±79 mm |
| Operating voltage, nominal value | 24 V DC |
| Nominal range (ripple included) | 20 to 30 V DC |
| Current consumption | 150 mA DC |
| Ambient temperature | +10 °C to +50 °C |
| Resolution | 0.1 mm |
| Linearity | ±0.2 mm |
| Scan rate | 200 Hz |
| Cable length | Max. 10 m |
| Protection class | IP 54 |
| Weight | 1.25 kg |
| Number of edges evaluated | Max. 4 edges (= 2 narrow strips) |
| Air purge system operating pressure | 2.0 bar |
| Air purge system air consumption | 1.55 m³/h (at 2.0 bar) |
| Service unit filter | 5 µm |
| Service unit residual oil content | < 0.01 mg/m³ |
| Fork width | 40 mm |
| Dimensions (LxWxH) FR 6001 | 232x106x31 mm |
| Dimensions (LxWxH) FR 6011 | 221x106x31 mm |
Amennyiben a Szélessávú érzékelő FR 60 termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Árajánlat az alábbi linken történő regisztrációt követően küld ki E+L központja
A portalanítás és sztatikus felületvédelem kiemelt fontosságú területek a műanyag és nyomda iparban egyaránt. A MEECH cég által kinált ionizációs levegő függőnyök, vagy akár mobil ionizáló pisztolyok, ionizátorok kiemelkedő teljesítménnyel biztosítják az Ön számára is a maximális hatékonyságot és selejtszám csökkenést!

Budapest, Gábor László utca 2 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba