Operating voltage, nominal value | 24 V DC |
Operating voltage, nominal range (ripple included) | 20 to 30 V DC |
Current consumption | 80 mA |
Ambient temperature | +10 °C to +50 °C |
Measuring range | ±10 mm |
Resolution | 0.02 mm |
Linearity | ±0.1 mm |
Wavelength | 850 nm |
Scan rate | 200 Hz |
Cable length | Max. 10 m |
Protection class | IP 54 |
Weight | 0.3 kg |
Air purge system operating pressure | Min. 0.1 bar, max. 0.2 bar |
Service unit filter | 5 µm |
Service unit residual oil content | < 0.01 mg/m³ |
Dimensions (LxWxH) | 105x50x40 mm |
Fork width | s. selection table brochure ELGUIDER |
Amennyiben a Infravörös szélérzékelő FR 52 termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Árajánlat az alábbi linken történő regisztrációt követően küld ki E+L központja
A portalanítás és sztatikus felületvédelem kiemelt fontosságú területek a műanyag és nyomda iparban egyaránt. A MEECH cég által kinált ionizációs levegő függőnyök, vagy akár mobil ionizáló pisztolyok, ionizátorok kiemelkedő teljesítménnyel biztosítják az Ön számára is a maximális hatékonyságot és selejtszám csökkenést!
Budapest, Gábor László utca 2 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba