| Camera | OM 4110 Standard | OM 4111 High resolution | OM 4120 Twin-Flash | ||
| Camera | 2 x 5 megapixels, color (2596 x 1944 pixels) | ||||
| Field of view W max. | 120 x 90 mm | 90 x 67.5 mm | 120 x 90 mm | ||
| Field of view T max. | 32 x 24 mm | 24 x18 mm | 32 x 24 mm | ||
| Minimum field of view | 6 x 5 mm | 5 x 4 mm | 6 x 5 mm | ||
| Resolution | W = 46 μm, 550 dpi | W = 35 μm, 730 dpi | W = 46 μm, 550 dpi | ||
| Flash | Bright field | Bright field | Dark field | ||
| Protection class | IP 40 | ||||
| For web surface | Paper, labels | Paper, labels | Film, high gloss | ||
| IPC (industrial computer) | |||||
| Operating voltage | 100 – 240 V AC / 400 W (±10%) | ||||
| Nominal frequency | 50 – 60 Hz | ||||
| Protection class | IP 30 | ||||
| Connections | PS /2, USB, DVI, 2 x DisplayPort | ||||
| Monitor | |||||
| Operating voltage | 90 – 240 V AC / 120 W (±10%) | ||||
| Connection | DVI / DisplayPort | ||||
| Resolution | 19“ 1280 x 1024 (4:3) | ||||
| 22"/24“ 1920 x 1080 (Full HD) | |||||
| Monitor type | Standard / multitouch | ||||
| Crossbeam | |||||
| Max. length | Up to 2,500 mm max. (frame inner dimension) | ||||
| Operating width max. | 2,370 mm | ||||
| Actuating speed | 350 mm/s | ||||
| System data | |||||
| Web speed | Up to 1,000 m/min | ||||
| Ambient temperature | +5 °C to +55 °C | ||||
| Rel. atmospheric humidity | 5 % to 95 % (non-condensing) | ||||
Amennyiben a ELSCAN OMS4.6 – Prémium pálya figyelő rendszer termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Árajánlat az alábbi linken történő regisztrációt követően küld ki E+L központja
A portalanítás és sztatikus felületvédelem kiemelt fontosságú területek a műanyag és nyomda iparban egyaránt. A MEECH cég által kinált ionizációs levegő függőnyök, vagy akár mobil ionizáló pisztolyok, ionizátorok kiemelkedő teljesítménnyel biztosítják az Ön számára is a maximális hatékonyságot és selejtszám csökkenést!

Budapest, Gábor László utca 2 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba