| Camera | |
| Camera | 2 x 5 megapixels, color (2596 x 1944 pixels) |
| Field of view maximum | W =100 x 75 mm (T= 28 x 21 mm) |
| Field of view minimum | 12 x 7 mm |
| Resolution | W = 438 μm, 660 dpi / T = 11 μm, 2,350 dpi |
| Flash | Bright field |
| For web surface | Paper, labels, hot and cold embossing films, clear-on-clear |
| Crossbeam with integrated controller | |
| Length | 300 – 700 mm |
| Operating width | 180 – 580 mm |
| Actuating speed (motorized crossbeam) | ≤ 350 mm/s |
| Operating voltage | 20 - 30 V DC |
| Current consumption | 1.5 A (max.) |
| Nominal frequency | 50 – 60 Hz |
| Connections | 24 V, HDMI, 2x USB, Ethernet, 2x D-SUB 9-pin |
| Monitor | |
| Operating voltage | 90 – 240 V AC / 120 W (±10%) |
| Nominal frequency | 50 – 60 Hz |
| Connection | HDMI |
| Resolution | 22” Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
| Monitor type | Standard / Touch monitor |
| System data | |
| Web speed | Max. 400 m/min |
| Protection class | IP 30 (optical range IP 50) |
| Ambient temperature | +5 °C to +55 °C |
| Rel. atmospheric humidity | 5 % to 95 % (non-condensing) |
| Synchronization | Gearwheel, print mark, proximity switch, shaft encoder or machine signal |
Amennyiben a ELSCAN OMS3 – Alap pálya figyelő rendszer termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Árajánlat az alábbi linken történő regisztrációt követően küld ki E+L központja
A portalanítás és sztatikus felületvédelem kiemelt fontosságú területek a műanyag és nyomda iparban egyaránt. A MEECH cég által kinált ionizációs levegő függőnyök, vagy akár mobil ionizáló pisztolyok, ionizátorok kiemelkedő teljesítménnyel biztosítják az Ön számára is a maximális hatékonyságot és selejtszám csökkenést!

Budapest, Gábor László utca 2 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba