| Web width | 330 mm (13") / 430 mm (17") / 530 mm (22") |
| Field of view | 360 mm / 460 mm / 560 mm |
| Resolution | 0.2 mm/ 0.3 mm / 0.3 mm |
| Dimensions (camera unit) | 430x192x433 mm | 530x192x519 mm | 630x192x400 mm |
| Max. speed | 300 m/min |
| Max. web offset | ±10 mm |
| Camera resolution | 2 megapixels / 3 megapixels |
| Chip | RGB (color) |
| Camera interface | Ethernet |
| Operating system | Windows 7 Embedded |
| Monitor | 21.5“ LED touchscreen (HD resolution) |
| Monitor connection | HDMI |
| Operating voltage | 100-240 V AC, 50-60 Hz |
| Current consumption | 3.5 A |
| Temperature range | +0 °C to +45 °C |
| Protection class | IP 20 |
| Voltage for inputs/outputs | 24 V DC |
| Max. current consumption of outputs | 150 mA |
Amennyiben a 200% Ellenőrző rendszer SMARTSCAN termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, szeretne érdeklődni az aktuális árról, vagy további információra van szüksége, kérem írjon, keressen bennünket, és egy munkanaon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Árajánlat az alábbi linken történő regisztrációt követően küld ki E+L központja
A portalanítás és sztatikus felületvédelem kiemelt fontosságú területek a műanyag és nyomda iparban egyaránt. A MEECH cég által kinált ionizációs levegő függőnyök, vagy akár mobil ionizáló pisztolyok, ionizátorok kiemelkedő teljesítménnyel biztosítják az Ön számára is a maximális hatékonyságot és selejtszám csökkenést!

Budapest, Gábor László utca 2 térkép
Lépjen velünk kapcsolatba